<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEAM MARCHE &#187; attività agonistica</title>
	<atom:link href="http://www.teammarche.it/category/attivita-agonistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teammarche.it</link>
	<description>nuoto ed attività sportive in piscina</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>campionato regionale cip &#8211; fabriano</title>
		<link>http://www.teammarche.it/2010/04/campionato-regionale-cip-fabriano/</link>
		<comments>http://www.teammarche.it/2010/04/campionato-regionale-cip-fabriano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[altri eventi]]></category>
		<category><![CDATA[attività agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[nuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teammarche.it/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 18 Aprile presso l&#8217;impianto di Fabriano a partire dalle ore 09.00 si svolgerà il Trofeo &#8220;Antonia Mirasole&#8221; corrispondente al 23° Campionato Regionale Assoluto CIP di nuoto ed al 2° Campionato Regionale Assoluto FISDIR di nuoto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Domenica 18 Aprile</strong> presso l&#8217;impianto di <strong>Fabriano </strong>a partire dalle ore 09.00 si svolgerà il<strong> Trofeo &#8220;Antonia Mirasole&#8221;</strong> corrispondente al 23° <strong>Campionato Regionale Assoluto CIP</strong> di nuoto ed al 2° <strong>Campionato Regionale Assoluto FISDIR</strong> di nuoto</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Locandina Gara Fabriano di teammarche, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24975064@N05/4505407742/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4059/4505407742_3277e42725_m.jpg" alt="Locandina Gara Fabriano" width="168" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teammarche.it/2010/04/campionato-regionale-cip-fabriano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>campionati regionali esordienti B staffetta d&#8217;oro!</title>
		<link>http://www.teammarche.it/2010/04/campionati-regionali-esordienti-b-staffetta-doro/</link>
		<comments>http://www.teammarche.it/2010/04/campionati-regionali-esordienti-b-staffetta-doro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[attività agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[nuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teammarche.it/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Grottammare 14 e 21 Marzo. Si sono disputati i Campionati Regionali Esordienti che hanno visto la SSD Team Marche CIS trionfare con la staffetta 4&#215;50 stile libero femminile sui rivali della Vela Nuoto Ancona prendendosi la rivincita dopo il secondo posto, proprio dietro la squadra anconetana, nella staffetta 4&#215;50 mista. Da segnalare le numerose medaglie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grottammare 14 e 21 Marzo. Si sono disputati i Campionati Regionali Esordienti che hanno visto la SSD Team Marche CIS trionfare con la staffetta 4&#215;50 stile libero femminile sui rivali della Vela Nuoto Ancona prendendosi la rivincita dopo il secondo posto, proprio dietro la squadra anconetana, nella staffetta 4&#215;50 mista. Da segnalare le numerose medaglie individuali vinte dalle atlete Team Marche: Sandroni Linda e Lombardo Nicole e anche se privi di medaglie al collo sono degne di nota le buone prestazioni del settore maschile  sia individuali che con le staffette.<br />
<a title="secondi per un soffio di teammarche, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24975064@N05/4483148257/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2766/4483148257_0eeace6f81_t.jpg" alt="secondi per un soffio" width="100" height="66" /></a> <a title="staffetta campione regionale di teammarche, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24975064@N05/4483145401/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2701/4483145401_535837a44d_t.jpg" alt="staffetta campione regionale" width="66" height="100" /> </a> <a title="squadra con mascotte di teammarche, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24975064@N05/4483789702/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2745/4483789702_0765f659a1_t.jpg" alt="squadra con mascotte" width="100" height="75" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teammarche.it/2010/04/campionati-regionali-esordienti-b-staffetta-doro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i fabrianesi sono&#8230; d&#8217;oro</title>
		<link>http://www.teammarche.it/2010/03/i-fabrianesi-sono-doro/</link>
		<comments>http://www.teammarche.it/2010/03/i-fabrianesi-sono-doro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[attività agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[nuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teammarche.it/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Quattro medaglie d&#8217;oro e cinque d&#8217;argento. Questo è il risultato della Polisportiva Mirasole Fabriano ai campionati italiani assoluti invernali di nuoto per disabili in vasca corta svoltosi a Portici di Napoli. Matteo Burattini: medaglia d&#8217;argento nei 50 farfalla Stefano Girelli: medaglia d&#8217;argento nei 50 farfalla Enrico Zampetti: medaglia d&#8217;argento nei 100 rana (non sapeva nuotare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quattro medaglie d&#8217;oro e cinque d&#8217;argento. Questo è il risultato della Polisportiva Mirasole Fabriano ai campionati italiani assoluti invernali di nuoto per disabili in vasca corta svoltosi a Portici di Napoli.</p>
<p><a title="void(0) di teammarche, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24975064@N05/4426169351/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4036/4426169351_2bd23849e2_o.jpg" alt="void(0)" width="400" height="300" /></a></p>
<p><strong>Matteo Burattini</strong>: medaglia d&#8217;argento nei 50 farfalla</p>
<p><strong>Stefano Girelli</strong>: medaglia d&#8217;argento nei 50 farfalla</p>
<p><strong>Enrico Zampetti</strong>: medaglia d&#8217;argento nei 100 rana (non sapeva nuotare fino a 2 anni fa&#8230;)</p>
<p><strong>Federica Stroppa</strong>: oro nei 150 misti con nuovo record italiano, oro nella finale open e argento nei 50 stile libero (6° nella graduatoria mondiale)</p>
<p><strong>Stefania D&#8217;Eugenio</strong>: oro nei 200 misti con nuovo record italiano, oro nei 50 farfalla e argento nella finale open, dopo un anno di inattività</p>
<p>La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Italiano Paraolimpico e riconosciuta dall&#8217;IPC. Complimenti agli atleti e alle allenatrici <strong>Valentina Chiarioni</strong> e <strong>Giovanna D&#8217;Agostino</strong> che curano la preparazione in piscina e accompagnano gli atleti in tutte le trasferte. Prossimo appuntamento il 18 aprile per i Campionati Regionali che si svolgeranno qui a Fabriano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teammarche.it/2010/03/i-fabrianesi-sono-doro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

